行銷測試
test
- 男$99,999
適用說明
行銷測試預覽功能
特色說明
行銷測試預覽功能
套檢內容
| 檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 一般檢查 | |||
| 身高(Body Height)-1 | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 體重(Body Weight) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 腰圍(Waistline) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 體脂肪率(Body Fat Percentage) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 理想體重(Ideal Body Weight) | 建立身體基本資料,作為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 身體質量指數(Body Mass Index) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 身體組成分析(Composition elementary body) | 建立身體基本資料,作為後續檢查的評估依據 1.肌肉重量、2.皮下&內臟脂肪重量、3.水份重量、 4.基礎代謝率、5.肥胖分析、6.水腫評估 | ● | ● |
| 血壓( Blood Pressure) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 脈搏(Pulse Rate) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
| 理學檢查 | |||
| 症狀及病史評估,醫師問診、聽診及觸診檢查(Physical Examination) | 醫師整體性檢查及評估 | ● | ● |
| 理學醫師檢查(Physical Examination) | 醫師整體性檢查及評估 | ● | ● |
| 肺部檢查 | |||
| 胸部X光-正面&左側面(Chest X-ray,PA & L Lat. view) | 篩檢肺臟有無發炎、纖維化、肺結核、肺腫瘤、心臟肥大等疾病 | ● | ● |
| 心血管及代謝系統 | |||
| 脂蛋白a(Lpa) | 潛在性心臟血管病變危險因子 | ● | ● |
| 三酸甘油脂(Triglyceride) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 總膽固醇(Total Cholesterol) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 總/高密度膽固醇比值(Total/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 低/高密度膽固醇比值(LDL/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 空腹血糖(Fasting Blood Sugar) | 瞭解血糖值,篩檢糖尿病 | ● | ● |
| 同型半胱胺酸(Homocysteine) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
| 甲狀腺刺激素 (TSH) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● |
| 游離甲狀腺素 (Free T4) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● |
| 甲狀腺素(T4, thyroxine) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● |
注意事項
- 若您需要加選健康檢查項目(加選項目),可於健康管理師與您聯絡時提出,或電洽各中心。
- 提供健檢服務診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利,若有變更或客戶需加選其他項目,將由專人於預約諮詢時依客戶個別需求規劃適合的服務。
